|
|
Nenhum cliente é igual ao outro, mas tentamos fazer de uma forma que fique mais fácil para você diferenciar nossos sabores! |
|
Recursos Disponíveis |
Starter |
Professional |
Enterprise |
||
|
O limite de operadores aqui descrito refere-se a quantidade de operadores simultâneos logados na ferramenta. |
Máximo de 2 Operadores | ||||
| CRM | |||||
| |
Gestão de Clientes Potenciais |
||||
| |
Gestão de Atividades |
||||
| |
Gestão de Contatos |
||||
| |
Gestão de Oportunidades |
||||
| Módulo de Chat | |||||
| |
Converse com os visitantes de seu site em tempo real |
||||
| Respostas e Comandos Pré-definidos | |||||
| Distribuição Global de Atendimento | |||||
| Transferência de Chamadas | |||||
| |
Conferência de Atendimento | ||||
| Notificação de Digitação | |||||
| Gravação automática de conversas |
|
6 meses |
sob consulta. |
||
| Estatística de Atendimento |
|||||
| |
Envio de Páginas e URL com Arquivos | ||||
| Customização de LayOut | |||||
| Busca e Armazenamento de Atendimentos | |||||
| Monitor de Atendimento | |||||
| Estatística de Visitantes | |
||||
| Envio de Chat ao Cliente | |||||
| Gerenciamento de Mensagens Offline | |||||
| Monitoramento On-Line | |||||
| |
Chat Ativo | ||||
| Detecção Automática de Online/Offline | |||||
| Divisão de Áreas | |||||
| Módulo de Email | |||||
| Gestão de Contas | Até 2 Contas de E-Mail | Contas Ilimitadas | Contas Ilimitadas | ||
| Criação de Ocorrência | |||||
| |
Captura em Caixa POP3, IMAPI ou MS-Exchange | POP3 ou IMAP | POP3, IMAP ou MS-Exchange | POP3, IMAP ou MS-Exchange | |
| Classificação por Produto | |||||
| Classificação por Assunto/Tópico | |||||
| Prioridade | |||||
| |
Log Completo de Atividade |
||||
| Multi Atribuição |
|||||
| Respostas Pré-Definidas |
|||||
| Auditoria de Atendimento |
|||||
| |
KPI’s (Relatórios de Performance) | ||||
| Distribuição baseada em Skill | |||||
| Módulo Telefone | |||||
| Criação de Ocorrência |
|||||
| |
Integração com VOIP/PABX/CTI | ||||
| Classificação por Produto | |||||
| Classificação por Assunto/Tópico | |||||
| Prioridade | |||||
| |
Gerenciamento por SLA (Service Level Agreement) | ||||
| Log Completo de Atividade | |||||
| Multi Atribuição | |||||
| Respostas Pré-Definidas e Scripts de Atendimento | |||||
| Auditoria de Atendimento | |||||
| Monitoria e Gravação de Atendimento | |
|
|||
| |
KPI’s (Relatórios de Performance) | |
|||
| Módulo SMS - (Pode ser contratado adicionalmente em qualquer pacote) | |||||
| Criação de Listas de Números | |||||
| |
Criação de Campanhas | ||||
| Agendamento de Disparo | |||||
| Relatórios de Análise | |||||
| Módulo Email Marketing - (Pode ser contratado adicionalmente em qualquer pacote) | |||||
| Imagens Internas | |||||
| |
Manipulação Automática de Assinante | ||||
| Arquivamento Interno | |||||
| Agendamento de Campanha | |||||
| |
Agendamento Recorrente | ||||
| Relatório Completo de Estatísticas | |||||
| Sistema de Autoresposta | |||||
| |
Gatilhos | ||||
| Número Ilimitado de Assinantes e Listas | |||||
| |
Listas Inteligentes | ||||
| Formulário de Assinatura ou Cancelamento | |||||
| Importação e Exportação Fácil | |||||
| Módulo de Auto-Atendimento - (Pode ser contratado adicionalmente em qualquer pacote) | |||||
| Módulo Auto-Atendimento | |||||
| Classificação por Produto/Assunto/Tópico | |||||
| |
Controle de Efetividade | ||||
| Auto Conversão | |||||
| Distribuição Automática | |||||
| Busca por Conteúdo ou Palavra-chave | |||||
| Visualização “Top 5” | |||||
| Recursos Gerais | |||||
| Classificação de Atendimento | |||||
| Relatórios Gerenciais | |||||
| |
Níveis de Acesso | ||||
| |
Fila de Atendimento | ||||
| Número Ilimitado de Departamentos | |||||
| Rastreamento | |
||||
| |
Multiempresa | ||||
| |
Integração Google Analytics | ||||
| |
Customização | ||||
| |
Integração via WebService | ||||
| |
Co-location da Aplicação | ||||